金融市场情报日报 2026-09-04

📊 全局速览

类别 代表资产 价格 24h
🔴 加密货币 BTC 79,269.0 +1.005%
💱 外汇 USDJPY=X 156.1 +0.1399%
🇯🇵 日本股票 ^N225 65,020.9 +1.256%

🔴 加密货币

行情快照

资产 价格 24h 7d 成交量 市值
BTC/Bitcoin 79,269.0 +1.005% -0.1745% 45,361,323,702.0 1,592,058,194,178.0
DOGE/Dogecoin 0.08476 +1.663% -2.4% 1,242,527,446.0 13,201,260,858.0
ETH/Ethereum 2,446.4 +1.234% -2.089% 20,590,222,990.0 298,565,089,150.0
SOL/Solana 101.4 -0.04861% -3.329% 4,503,947,886.0 59,373,281,057.0
XRP/XRP 1.41 +1.397% -0.9314% 4,412,124,883.0 88,298,462,913.0

要闻摘要

综合分析

(分析生成失败——行情与要闻如上,可重跑 analyze)

💱 外汇

行情快照

资产 价格 24h 7d 成交量 市值
AUDJPY=X/豪ドル円 112.2 +0.1857% -1.853% 0 -
DX-Y.NYB/美元指数 DXY 99.2 +0.344% -0.4534% 0 -
EURJPY=X/ユーロ円 181.1 -0.064% -2.45% 0 -
EURUSD=X/EUR/USD 1.16 -0.2321% -0.4376% 0 -
USDJPY=X/ドル円 156.1 +0.1399% -2.005% 0 -

要闻摘要

(无要闻)

综合分析

(分析生成失败——行情与要闻如上,可重跑 analyze)

🇯🇵 日本股票

行情快照

资产 价格 24h 7d 成交量 市值
6758.T/ソニーG 3,885.0 -0.257% +0.3876% 12,054,400.0 -
6861.T/キーエンス 77,720.0 -0.333% -5.393% 663,200.0 -
7203.T/トヨタ 3,081.0 -1.155% +0.13% 21,768,900.0 -
8306.T/三菱UFJ 3,785.0 +0.826% +4.906% 53,609,400.0 -
9984.T/ソフトバンクG 5,590.0 +11.8% +7.5% 77,803,600.0 -
^N225/日経225 65,020.9 +1.256% -1.68% 0 -
^TOPX/TOPIX - - - - -

要闻摘要

(无要闻)

综合分析

(分析生成失败——行情与要闻如上,可重跑 analyze)

📅 经济日历(高影响)

🩺 源健康度

← 返回索引