金融市场情报日报 2026-09-04

📊 全局速览

类别 代表资产 价格 24h
🔴 加密货币 BTC 79,799.0 -2.187%
💱 外汇 USDJPY=X 156.2 +0.2419%
🇯🇵 日本股票 ^N225 65,020.9 +1.256%

🔴 加密货币

行情快照

资产 价格 24h 7d 成交量 市值
BTC/Bitcoin 79,799.0 -2.187% +3.102% 37,981,947,771.0 1,602,341,217,723.0
DOGE/Dogecoin 0.08485 -4.505% +0.07289% 900,249,499.0 13,216,356,372.0
ETH/Ethereum 2,454.5 -2.208% +1.114% 17,153,681,835.0 299,479,307,521.0
SOL/Solana 101.7 -3.317% -2.048% 3,656,861,706.0 59,538,848,510.0
XRP/XRP 1.4 -5.047% +1.436% 3,274,140,341.0 87,807,624,637.0

要闻摘要

综合分析

(分析生成失败——行情与要闻如上,可重跑 analyze)

💱 外汇

行情快照

资产 价格 24h 7d 成交量 市值
AUDJPY=X/豪ドル円 112.5 +0.4579% -1.586% 0 -
DX-Y.NYB/美元指数 DXY 99.2 +0.252% -0.5446% 0 -
EURJPY=X/ユーロ円 181.5 +0.1617% -2.23% 0 -
EURUSD=X/EUR/USD 1.162 -0.0813% -0.2917% 0 -
USDJPY=X/ドル円 156.2 +0.2419% -1.905% 0 -

要闻摘要

(无要闻)

综合分析

(分析生成失败——行情与要闻如上,可重跑 analyze)

🇯🇵 日本股票

行情快照

资产 价格 24h 7d 成交量 市值
6758.T/ソニーG 3,885.0 -0.257% +0.3876% 12,054,400.0 -
6861.T/キーエンス 77,720.0 -0.333% -5.393% 663,200.0 -
7203.T/トヨタ 3,081.0 -1.155% +0.13% 21,768,900.0 -
8306.T/三菱UFJ 3,785.0 +0.826% +4.906% 53,609,400.0 -
9984.T/ソフトバンクG 5,590.0 +11.8% +7.5% 77,803,600.0 -
^N225/日経225 65,020.9 +1.256% -1.68% 0 -
^TOPX/TOPIX - - - - -

要闻摘要

(无要闻)

综合分析

(分析生成失败——行情与要闻如上,可重跑 analyze)

📅 经济日历(高影响)

🩺 源健康度

← 返回索引